NIEDERSPANNUNG KX6 KOAXIALKABEL CCTV KOAXIALKONSTRUKTION
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Impedanz (Ω) | 75±3 | |
| Kapazität (pF/m) | 52±2 | |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) | 85.0 | |
| Rückflussdämpfung | ≥20 | |
| Dämpfung (@20℃) | Frequenz (MHz) | Max. Dämpfung (dB/100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 |
| Dämpfung @68 °F (20℃) | |||
| Frequenz (MHz) | Maximal (dB/100m) | Frequenz (MHz) | Maximal (dB/100m) |
| 5 | 1.9 | 865 | 20.01 |
| 55 | 5.25 | 1000 | 21.49 |
| 187 | 9.35 | 1200 | 26.16 |
| 300 | 11.64 | 1450 | 27.73 |
| 450 | 14.43 | 1800 | 31.15 |
| 600 | 16.73 | 2200 | 31.92 |
| 750 | 18.54 | 3000 | 37.5 |
Baugruppen&Ampere; Anwendung
Dieses 50-Ohm-KX6-Koaxialkabel kann mit verschiedenen Steckverbindern wie SMA-, N-, BNC- und TNC-Steckverbindern befestigt werden. Diese vielseitigen Kabelbaugruppen mit verschiedenen Längen wurden häufig für CDMA-, GSM- und andere Kommunikationssysteme verwendet
Verpackungsinformationen
1.100 m/PE-Folie, 4-6 Rollen/Karton
2.200 m/300 m/500 m/1000 m mit Holztrommel oder Kunststoffhaspel
3. Oder als Ihre Anfrage
4. Stichwort: Koaxialkabel KX6
Hafen :
Ningbo
Vorlaufzeit :
Versand innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang




Beliebte label: Niederspannungs-Kx6-Koaxialkabel CCTV-Koaxialkonstruktion, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Zoll, Vietnam
Anfrage senden

