Kx6 Koaxialkabel 750 Ohm doppelt abgeschirmte PVC-Ummantelung
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Impedanz (Ω) | 75±3 | |
| Kapazität (pF/m) | 52±2 | |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) | 85.0 | |
| Rückflussdämpfung | ≥20 | |
| Dämpfung (@20℃) | Frequenz (MHz) | Max. Dämpfung (dB/100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 | |
| MATERIALDATEN | |
| Körper | Messing--vergoldet/vernickelt |
| Stiftkontakte | Messing - Vergoldung |
| Buchsenkontakte | Kupfer-Beryllium-Legierung - Au-Beschichtung |
| Isolator | PTFE |
| Kabelart | 0,81 mm, 1,13 mm, 1,37 mm, RG178, RG174, RG316, RG58, LMR195, LMR240 |
| Anwendung | Smartphone, Tablet-PC, WLAN-Antenne, GPS-Antenne, HF-Gerät usw. |
| Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Baugruppen&Ampere; AnwendungDieses 50-Ohm-KX8-Koaxialkabel kann mit verschiedenen Steckverbindern wie SMA-, N-, BNC-, TNC-Steckverbindern befestigt werden. Diese vielseitigen Kabelbaugruppen mit verschiedenen Längen wurden häufig für CDMA-, GSM- und andere Kommunikationssysteme verwendet
Verpackungsinformationen
1.100 m/PE-Folie, 4-6 Rollen/Karton 2.200 m/300 m/500 m/1000 m mit Holztrommel oder Kunststoffspule 3. Oder als Ihre Anfrage 4. Stichwort: KX8 Koaxialkabel
Hafen :
Ningbo
Vorlaufzeit :
Versand innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang




Beliebte label: kx6 Koaxialkabel 750 Ohm doppelt geschirmte PVC-Ummantelung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Zoll, Vietnam
Anfrage senden

